即时比分追踪
即时比分表按比赛时间排列,覆盖英超、西甲、意甲、德甲与巴甲第34轮等场次,主客场与状态一目了然,方便球迷在比赛进行中快速定位关注的全球足球比分场次。
进行中
3 场
英超 / 西甲 / 巴甲
今日完场
14 场
含加时与点球
待开赛
21 场
未来 6 小时
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20:30 | 曼城 | 2 : 1 | 布莱顿 | 下半场 67' |
| 西甲 | 21:00 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 皇家社会 | 上半场 39' |
| 意甲 | 21:45 | 拉齐奥 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 | 下半场 55' |
| 德甲 | 22:30 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 波鸿 | 完场 |
| 巴甲 | 23:00 | 弗拉门戈 | 2 : 2 | 帕尔梅拉斯 | 完场 |
| 英超 | 23:15 | 热刺 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 完场 |
| 法甲 | 23:30 | 里昂 | 0 : 2 | 摩纳哥 | 完场 |
| 西甲 | 次日 01:00 | 比利亚雷亚尔 | - : - | 贝蒂斯 | 未开赛 |
| 意甲 | 次日 02:45 | 罗马 | - : - | 亚特兰大 | 未开赛 |
| 德甲 | 次日 03:30 | 莱比锡 | - : - | 斯图加特 | 未开赛 |
| 阿甲 | 次日 04:00 | 博卡青年 | - : - | 河床 | 未开赛 |
| 巴甲 | 次日 05:30 | 科林蒂安 | - : - | 桑托斯 | 未开赛 |
| 英超 | 次日 06:00 | 阿森纳 | - : - | 纽卡斯尔 | 未开赛 |
| 法甲 | 次日 06:30 | 马赛 | - : - | 尼斯 | 未开赛 |
数据仅供参考,以官方公布为准。
比分总览与轮次分布
比分总览按联赛汇总本轮全球足球比分,2026-11-14 当日共涉及 9 个联赛、38 场对决,其中英超第12轮与西甲第13轮场次较为集中,便于横向对比各队近期进球效率。
- 英超 · 第12轮6 场
- 西甲 · 第13轮5 场
- 意甲 · 第12轮5 场
- 德甲 · 第11轮4 场
- 巴甲 · 第34轮5 场
- 法甲 · 第12轮4 场
赛程安排
赛程表列出 2026-11-14 至 11-16 的关键场次,包含英超、西甲与巴甲第34轮,场地与状态同步更新,点击表头可按轮次或日期排序查阅。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 第12轮 | 2026-11-14 | 20:30 | 曼城 | 布莱顿 | 伊蒂哈德 | 进行中 |
| 西甲 第13轮 | 2026-11-14 | 21:00 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 皮斯胡安 | 进行中 |
| 意甲 第12轮 | 2026-11-14 | 21:45 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 奥林匹克 | 进行中 |
| 德甲 第11轮 | 2026-11-14 | 22:30 | 多特蒙德 | 波鸿 | 威斯特法伦 | 完场 |
| 巴甲 第34轮 | 2026-11-14 | 23:00 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 | 马拉卡纳 | 完场 |
| 英超 第12轮 | 2026-11-15 | 01:00 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 酋长球场 | 未开赛 |
| 西甲 第13轮 | 2026-11-15 | 03:30 | 马竞 | 瓦伦西亚 | 大都会 | 未开赛 |
| 巴甲 第34轮 | 2026-11-16 | 05:30 | 科林蒂安 | 桑托斯 | 新化学竞技 | 未开赛 |
数据仅供参考,以官方公布为准。
积分榜速览
以下为英超第12轮后积分榜前八位,赛、胜、平、负与净胜球均按官方统计口径,积分 = 胜×3 + 平,点击表头可按积分或净胜球排序。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 12 | 9 | 2 | 1 | +16 | 29 |
| 2 | 曼城 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 利物浦 | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 |
| 4 | 热刺 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 |
| 5 | 切尔西 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
| 7 | 布莱顿 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| 8 | 曼联 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
数据仅供参考,以官方公布为准。
联赛与球队覆盖
页面覆盖欧洲与南美主要联赛,英超第12轮、西甲第13轮、巴甲第34轮为本周焦点,各联赛球队数据同步整理,方便对照全球足球比分与排名变化。
英超
第12轮 · 20 队 · 完整积分榜
西甲
第13轮 · 20 队 · 主客场数据
意甲
第12轮 · 20 队 · 进球分布
德甲
第11轮 · 18 队 · 净胜球统计
法甲
第12轮 · 18 队 · 赛程同步
巴甲
第34轮 · 20 队 · 冲刺阶段
战报与动态
2026-11-14 当日战报聚焦多特蒙德主场三球取胜、弗拉门戈与帕尔梅拉斯 2:2 战平,以及曼城对阵布莱顿的进攻效率,帮助读者在比分之外理解比赛过程。
多特蒙德 3:0 波鸿
威斯特法伦球场,多特蒙德上半场两球领先,下半场再入一球锁定胜局,控球率 61%。
弗拉门戈 2:2 帕尔梅拉斯
马拉卡纳球场,巴甲第34轮焦点战,双方各入两球,积分榜前两位差距维持不变。
常见问题
关于全球足球比分的更新频率、积分榜排名规则与赛程调整说明,整理为以下条目,点击问题即可展开查看答案。